| 
ПАО «Россети
Волга» опубликовалo результаты
деятельности за 9 месяцев, закончившихся
30 сентября 2023 года по МСФО 
 Россети Волга опубликовало
промежуточную сокращенную консолидированную
финансовую отчетность за три и девять
месяцев, закончившихся 30 сентября 2023
года в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности
(МСФО). Выручка Россети Волга за отчетный
период составила 56 364 899 тыс. руб., в
том числе от оказания услуг по передаче
электроэнергии — 54 950 046 тыс. руб., от
технологического присоединения к
электросетям — 928 258 тыс. руб. и прочая
выручка — 486 595 тыс. руб. Данные в тыс. руб., если не
указано иное 
	
	
	
	
	
		| 
			Показатели 
			 | 
			9 месяцев 2022 года | 
			9 месяцев 2023 года | 
			Изменение, % |  
		| 
			Выручка (всего), в том числе: | 
			47 573 764 | 
			56 364 899 | 
			18,48 |  
		| 
			Передача электроэнергии | 
			46 984 536 | 
			54 950 046 | 
			16,95 |  
		| 
			Технологическое присоединение
			к электросетям | 
			219 764 | 
			928 258 | 
			322,39 |  
		| 
			Прочая выручка | 
			369 464 | 
			486 595 | 
			31,70 |  
		| 
			Операционные расходы | 
			 (48 489 582) | 
			 (53 905 714) | 
			11,17 |  
		| 
			Начисление (восстановление)
			резерва под ожидаемые кредитные убытки | 
			       (127 711) | 
			         (34 269) | 
			-73,17 |  
		| 
			Чистые прочие (расходы)/доходы | 
			        306 230 | 
			        152 360 | 
			-50,25 |  
		| 
			Операционная прибыль/(убыток) | 
			       (737 299) | 
			     2 577 276 | 
			-449,56 |  
		| 
			Прибыль/(убыток) за период | 
			   (1 350 396) | 
			     1 579 201 | 
			-216,94 |  Прибыль по сравнению с
аналогичным показателем прошлого
периода увеличилась на2 929 597 тыс.
рублей.
 С консолидированной отчетностью
Компании можно ознакомиться на сайте: ПАО
"Россети Волга" - официальный сайт
/ RU / Акционерам и инвесторам / Раскрытие
информации / Финансовая (бухгалтерская)
отчетность в соответствии с МСФО
(rossetivolga.ru)
 
 
 
 |